| |||
Patrimoniul Mondial UNESCO |
---|
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Le Mont-Saint-Michel | |||
| |||
Coordonate: Coordonate: 48°38′10″N 1°30′41″V48°38′10″N 1°30′41″V | |||
---|---|---|---|
țară | Franța | ||
regiune | Basse-Normandie | ||
departament | Manche | ||
arondisment | Avranches | ||
canton | Pontorson | ||
Guvernare | |||
- primar | Éric Vannier (2008–2014) | ||
Suprafață | |||
- Total | 0,97 km² | ||
Altitudine | 5…80 m.d.m. | ||
Populație (2006) | |||
- Total | 43 locuitori | ||
- Densitate | 13 loc./km² | ||
Fus orar | CET (UTC+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (UTC+2) | ||
Cod poștal | 50116 | ||
Cod INSEE | 50353 | ||
Site: Mont-Saint-Michel.net | |||
modifică |
| ||||
Patrimoniul Mondial UNESCO | ||||
---|---|---|---|---|
Țara | Franța | |||
Tip | cultural | |||
Criterii | i, iii, vi | |||
Referință | 80 | |||
Istoricul înscrierii | ||||
Anul | 1979 (Sesiunea 3-a) | |||
Extindere | 2007 | |||
* Lista Patrimonului Mondial ** Regiunile după clasificarea UNESCO | ||||
modifică |
Le Mont-Saint-Michel este o stâncă granitică (78 m înălțime) în Golful Saint-Malo (NV Franței) din Marea Mânecii, unde se manifestă cel mai reprezentativ fenomen de flux și reflux: în timpul fluxului este insulă, comunicația cu teritoriul continental fiind întreruptă, iar în timpul refluxului devine peninsulă, o limbă de nisip ieșind de sub ape. Stânca este ocupată de un sat (41 locuitori) și o mănăstire fortificată(ridicată începând cu secolul al VIII-lea, până prin secolele al XII-lea - al XIV-lea). A jucat un rol important în istoria Franței, fiind singurul loc care nu a putut fi cucerit de armatele engleze în timpul „Războiului de 100 de ani”. În prezent, constituie unul din locurile cele mai vizitate din Franța, (cu 3.200.000 de vizitatori anual). O șosea pietruită asigură, în ultima vreme, legătura permanentă cu țărmul Bretaniei.
„Minune a Occidentului”, așezată la limita dintre Bretania și Normandia, această mică insulă de granit are perimetrul de 900 de metri.
| ||||
Patrimoniul Mondial UNESCO | ||||
---|---|---|---|---|
Țara | Franța | |||
Tip | cultural | |||
Criterii | i, iii, vi | |||
Referință | 80 | |||
Istoricul înscrierii | ||||
Anul | 1979 (Sesiunea 3-a) | |||
Extindere | 2007 | |||
* Lista Patrimonului Mondial ** Regiunile după clasificarea UNESCO | ||||
modifică |
...
...
Mont Saint-Michel, văzut dinspre golf, în timpul refluxului
..
Mont Saint-Michel, detalii
Vedere aeriană a Mont Saint-Michel
..
Acest text este disponibil sub licența Creative Commons cu atribuire și distribuire în condiții identice; pot exista și clauze suplimentare.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu